<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Global Opportunity Investments</title>
	<atom:link href="http://www.globalopportunity.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalopportunity.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 11:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La finanza operativa, 18 e 19 gennaio 2013</title>
		<link>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/14/la-finanza-operativa-18-e-19-gennaio-2013/</link>
		<comments>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/14/la-finanza-operativa-18-e-19-gennaio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 12:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Gentili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalopportunity.ch/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[SEMINARIO REAL TIME Milano, 18 Gennaio 2013 BEST WESTERN GALLES HOTEL Piazza Lima, 2 Una giornata operativa e formativa, su Forex e Indici, con Paola Gentili e Gabriele Vedani &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- OPERATIVE FINANCE 2013 Milano, 19 Gennaio 2013 Seminario gratuito BEST &#8230; <a href="http://www.globalopportunity.ch/2013/01/14/la-finanza-operativa-18-e-19-gennaio-2013/">Continuare la lettura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/14/la-finanza-operativa-18-e-19-gennaio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fib delle mie brame&#8230;</title>
		<link>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/11/fib-delle-mie-brame/</link>
		<comments>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/11/fib-delle-mie-brame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 10:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Gentili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalopportunity.ch/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[(letteradiborsa.it – 11 gennaio 2013 ore 10:09 commento di Paola Gentili) Su questo derivato utilizzo il 30&#8242; e non un frame piu&#8217; basso, ormai lo sanno anche i sassi! Price a 17460 Shorterei a perdita della &#8220;verde&#8221; ( 17408) con &#8230; <a href="http://www.globalopportunity.ch/2013/01/11/fib-delle-mie-brame/">Continuare la lettura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/11/fib-delle-mie-brame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise: diario di bordo 09.01.2013</title>
		<link>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/09/enterprise-diario-di-bordo-09-01-2013/</link>
		<comments>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/09/enterprise-diario-di-bordo-09-01-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 20:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Gentili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalopportunity.ch/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[(letteradiborsa.it – 9 gennaio 2013 ore 20:14 commento di Paola Gentili) Base luna chiama terra, base luna chiama terra…. Rispondi terra! Abbiamo visto passare vicino a noi un missile terra aria con scritto sopra “da monti e basilea con furore!” &#8230; <a href="http://www.globalopportunity.ch/2013/01/09/enterprise-diario-di-bordo-09-01-2013/">Continuare la lettura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/09/enterprise-diario-di-bordo-09-01-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La befana vien di notte…</title>
		<link>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/06/la-befana-vien-di-notte%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/06/la-befana-vien-di-notte%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 13:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Gentili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalopportunity.ch/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[(letteradiborsa.it – 6 gennaio 2013 ore 13:20 commento di Paola Gentili) Ma la notte passata ho lasciato che a portare doni fossero le nuove leve! Quindi oggi, bella fresca e riposata, parliamo di mercati. Partiamo dall’italica borsetta sempre tanto amata &#8230; <a href="http://www.globalopportunity.ch/2013/01/06/la-befana-vien-di-notte%e2%80%a6/">Continuare la lettura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/06/la-befana-vien-di-notte%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uhmmmm… Un lingottino?</title>
		<link>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/03/uhmmmm%e2%80%a6-un-lingottino/</link>
		<comments>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/03/uhmmmm%e2%80%a6-un-lingottino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 10:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Gentili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalopportunity.ch/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[(letteradiborsa.it – 3 gennaio 2013 ore 10:21 commento di Paola Gentili) Oggi mi sento un poco come “la particella dell’acqua Lete”, C&#8217; è nessuno? Tutti in ferie i colleghi….. Ma anche no&#8230;&#8230; vedo che l&#8217; Avvocato Lenzi ha pubblicato, me &#8230; <a href="http://www.globalopportunity.ch/2013/01/03/uhmmmm%e2%80%a6-un-lingottino/">Continuare la lettura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/03/uhmmmm%e2%80%a6-un-lingottino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maya e bisesto, via!</title>
		<link>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/02/maya-e-bisesto-via/</link>
		<comments>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/02/maya-e-bisesto-via/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Gentili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalopportunity.ch/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[(letteradiborsa.it – 2 gennaio 2013 ore 10:48 commento di Paola Gentili) O si potrebbe dire “anno nuovo vita nuova!”. Ma siamo sicuri che sarà proprio cosi’? Io, si sa, sono notoriamente una persona positiva, ma anche molto razionale…. Quindi vedo &#8230; <a href="http://www.globalopportunity.ch/2013/01/02/maya-e-bisesto-via/">Continuare la lettura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalopportunity.ch/2013/01/02/maya-e-bisesto-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; natale si puo&#8217; dare di piu&#8217; !!!</title>
		<link>http://www.globalopportunity.ch/2012/12/28/e-natale-si-puo-dare-di-piu/</link>
		<comments>http://www.globalopportunity.ch/2012/12/28/e-natale-si-puo-dare-di-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 10:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Gentili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalopportunity.ch/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[(letteradiborsa.it – 28 dicembre 2012 ore 10:31 commento di Paola Gentili) Non è da me, lo so benissimo&#8230;&#8230;.. Ma poichè da questa mattina lo sto utilizzando per un capitolo del libro, ve lo propongo. FIB Future: Time frame 30 minuti: &#8230; <a href="http://www.globalopportunity.ch/2012/12/28/e-natale-si-puo-dare-di-piu/">Continuare la lettura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalopportunity.ch/2012/12/28/e-natale-si-puo-dare-di-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attenzione al vermetto&#8230;!</title>
		<link>http://www.globalopportunity.ch/2012/12/27/attenzione-al-vermetto/</link>
		<comments>http://www.globalopportunity.ch/2012/12/27/attenzione-al-vermetto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 16:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Gentili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalopportunity.ch/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[(letteradiborsa.it – 27 dicembre 2012 ore 12:34 commento di Paola Gentili) Chi sta mordendo la mela ? Si sa, i numeri tondi piacciono sempre tanto, forse perché quelli che piu’ rimangono nella mente degli investitori. Graficamente parlando è ben visibile l’importanza &#8230; <a href="http://www.globalopportunity.ch/2012/12/27/attenzione-al-vermetto/">Continuare la lettura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalopportunity.ch/2012/12/27/attenzione-al-vermetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspettando che l&#8217;elaborazione finisca&#8230;</title>
		<link>http://www.globalopportunity.ch/2012/12/20/aspettando-che-lelaborazione-finisca/</link>
		<comments>http://www.globalopportunity.ch/2012/12/20/aspettando-che-lelaborazione-finisca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 18:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Gentili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalopportunity.ch/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[(letteradiborsa.it – 20 dicembre 2012 ore 18:56 commento di Paola Gentili) Ho pensato che è parecchio tempo che non parlo degli indici americani. Quindi parliamone! Domani ultima, anzi no, gli americani saranno aperti mezza giornata pure il 24 dicembre. Come &#8230; <a href="http://www.globalopportunity.ch/2012/12/20/aspettando-che-lelaborazione-finisca/">Continuare la lettura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalopportunity.ch/2012/12/20/aspettando-che-lelaborazione-finisca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memento mori: -2 giorni !!!</title>
		<link>http://www.globalopportunity.ch/2012/12/19/memento-mori-2-giorni/</link>
		<comments>http://www.globalopportunity.ch/2012/12/19/memento-mori-2-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 10:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Gentili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalopportunity.ch/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[(letteradiborsa.it – 19 dicembre 2012 ore 10:35 commento di Paola Gentili) “Mo’ m’o segno…!”  Decisamente alla Troisi!  Ottimista eh, Paola? Ma dai! E’ un modo carino d’iniziare l’editoriale! Sono giorni che in macchina mentre vengo in ufficio mi ricordano quanti giorni &#8230; <a href="http://www.globalopportunity.ch/2012/12/19/memento-mori-2-giorni/">Continuare la lettura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalopportunity.ch/2012/12/19/memento-mori-2-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
